<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd">
	<channel>
		<title><![CDATA[Tokenizados - Noticias de IA desde Canarias]]></title>
		<description><![CDATA[Tokenizados es un podcast sobre inteligencia artificial, desarrollo de producto y el futuro del software. Jorge y Antonio exploran cómo la IA está cambiando la forma de crear productos digitales, programar y lanzar ideas, con ejemplos prácticos, herramientas y conversaciones sobre lo que viene.]]></description>
		<link>https://sejas.es/podcast</link>
		<generator>Tokenizados</generator>
		<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 18:00:00 GMT</lastBuildDate>
		<atom:link href="https://sejas.es/podcast.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<author><![CDATA[Jorge Masta y Antonio Sejas]]></author>
		<copyright><![CDATA[Jorge Masta y Antonio Sejas]]></copyright>
		<language><![CDATA[es]]></language>
		<itunes:author>Jorge Masta y Antonio Sejas</itunes:author>
		<itunes:summary>Tokenizados es un podcast sobre inteligencia artificial, desarrollo de producto y el futuro del software. Jorge y Antonio exploran cómo la IA está cambiando la forma de crear productos digitales, programar y lanzar ideas, con ejemplos prácticos, herramientas y conversaciones sobre lo que viene.</itunes:summary>
		<itunes:type>episodic</itunes:type>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>Jorge Masta y Antonio Sejas</itunes:name>
			<itunes:email>tokenizados@sejas.es</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
		<itunes:category text="Technology"/>
		<itunes:keywords>inteligencia artificial, IA, tecnología, software, programación, agentes, LLM, modelos de lenguaje, desarrollo, Canarias</itunes:keywords>
		<itunes:image href="https://sejas.es/podcast/tokenizados-portada.jpeg"/>
		<item>
			<title><![CDATA[Tokenizados #9: El Resurgir de Anthropic, Equipos de Una Persona y el Cerebro Digital de Garry Tan]]></title>
			<description><![CDATA[<p><strong>Tokenizados</strong> es tu podcast de referencia sobre inteligencia artificial, conducido por <strong>Jorge Masta y Antonio Sejas</strong>. En cada episodio, exploramos la vanguardia de la tecnología, desde cómo la IA redefine la estructura de las organizaciones hasta las últimas noticias sobre modelos, inversión y seguridad. Nuestro objetivo es mantenerte actualizado con análisis profundos que van más allá del titular.</p><h2>Secciones del episodio:</h2><ol><li><strong>Infraestructura y Cómputo:</strong> El acuerdo estratégico entre Anthropic y SpaceX y el fin de las limitaciones de uso.</li><li><strong>Modelos y Lanzamientos:</strong> GPT-5.5 Instant, Grok 4.3 y la revolución de los bugfixes con Mythos.</li><li><strong>Economía de Agentes:</strong> El protocolo HTTP 402 y la visión de un internet donde los bots pagan por acceso.</li><li><strong>Cultura Organizacional:</strong> Equipos de una sola persona en Coinbase y la reestructuración del talento tech.</li><li><strong>Meta-prompting y Gbrain:</strong> Cómo estructurar un cerebro digital y el hábito de &quot;Skillify&quot; con Garry Tan.</li></ol><h2>Noticias y temas destacados:</h2><h3>🚀 Anthropic recupera el aliento con SpaceX</h3><p>Analizamos el <a href="https://x.com/claudeai/status/2052060691893227611">acuerdo entre Anthropic y SpaceX</a> para utilizar la infraestructura de inferencia del superordenador <strong>Colossus</strong>, lo que ha dado un &quot;balón de oxígeno&quot; a la compañía para abastecer su creciente demanda. Gracias a esto, Anthropic ha eliminado las horas pico y ha <a href="https://www.anthropic.com/news/higher-limits-spacex">doblado oficialmente sus límites de uso</a>, permitiendo un flujo de trabajo mucho más estable. Además, reflexionamos sobre el futuro del cómputo con la posibilidad de llevar los <a href="https://taalas.com/">modelos directamente al chip</a>.</p><h3>🛠️ Nuevos Modelos y el Impacto de Mythos</h3><p>Exploramos los lanzamientos de la semana, incluyendo <strong>GPT-5.5 Instant</strong> (más rápido y fluido), <strong>xAI Grok 4.3</strong> y el modelo <strong>Nemotron 3 Nano Omni</strong> de NVIDIA. Destacamos el asombroso impacto de <strong>Mythos</strong> en la ciberseguridad: <a href="https://hacks.mozilla.org/2026/05/behind-the-scenes-hardening-firefox/">Mozilla ha logrado escalar de 30 a 420 bugfixes mensuales</a> gracias a la capacidad de este modelo para encontrar y parchear vulnerabilidades a toda velocidad. También mencionamos el <a href="https://higgsfield.ai/apps/virality-predictor">predictor de viralidad de Higgsfield</a>, capaz de mapear reacciones cerebrales para anticipar el éxito de un vídeo.</p><h3>💳 Protocolo HTTP 402: Pagos entre Máquinas</h3><p>Debatimos la propuesta de <a href="https://x.com/erikvoorhees/status/2051683368354623833?s=46&amp;t=qvM9GmjNNyIFWhGnnHOsvg">Erik Voorhees</a> para que las webs dejen de bloquear bots y, en su lugar, soliciten micropagos mediante el <strong>protocolo HTTP 402 (&quot;Payment Required&quot;)</strong>. Herramientas como <a href="https://www.x402scan.com/all">x402scan</a> ya exploran este futuro donde los agentes tienen su propio presupuesto para interactuar con servicios de pago por cada consulta.</p><h3>🏢 El &quot;Número Mágico&quot; de Coinbase y la Guerra de Chips</h3><p>Analizamos la apuesta de <a href="https://x.com/gregisenberg/status/2051683558486392890">Coinbase por equipos de una sola persona</a>, eliminando mandos intermedios para ganar agilidad. Mientras empresas como Cloudflare y Coinbase reestructuran sus plantillas con despidos masivos, otras como <strong>Linear</strong> mantienen un crecimiento progresivo. En el plano geopolítico, seguimos la <a href="https://es.tradingview.com/news/invezz:1d896920f09cd:0/">guerra de chips entre Huawei y Nvidia</a>, con China impulsando su propia infraestructura ante las restricciones internacionales.</p><h3>🧠 Meta-prompting: Estructura para el Cerebro Digital</h3><p>Cerramos con una lección sobre <strong>meta-prompting</strong>: el modelo por sí solo es &quot;tonto&quot;; el valor real reside en ponerle estructura mediante <strong>skills, memoria y reglas</strong>. Introducimos el proyecto <strong>Gbrain de Garry Tan</strong>, una arquitectura para crear una &quot;Wikipedia personal&quot; documentada en Markdown que permite a la IA conocer todo tu contexto. Además, explicamos el concepto de <strong>&quot;Skillify&quot;</strong> como el hábito de convertir procesos repetitivos en habilidades deterministas que el modelo puede ejecutar de forma autónoma.</p><p><em>¡Gracias por acompañarnos una semana más en <strong>Tokenizados</strong>! No olvides suscribirte para no perderte ninguna actualización del mundo de la IA.</em></p>]]></description>
			<link>https://sejas.es/podcast/tokenizados-09.mp3</link>
			<guid isPermaLink="false">44365df5-abbf-4438-9103-4e3cdfbb8a82</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Jorge Masta y Antonio Sejas]]></dc:creator>
			<pubDate>Mon, 11 May 2026 18:00:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://sejas.es/podcast/tokenizados-09.mp3" length="83312108" type="audio/mpeg"/>
<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
			<itunes:duration>00:57:51</itunes:duration>
			<itunes:image href="https://sejas.es/podcast/tokenizados-portada.jpeg"/>
			<itunes:season>1</itunes:season>
			<itunes:episode>9</itunes:episode>
			<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Tokenizados #8: Agentes con Billetera, el Éxodo de GitHub y el Genio de Demis Hassabis]]></title>
			<description><![CDATA[<p><strong>Tokenizados</strong> es tu podcast de referencia sobre inteligencia artificial, conducido por <strong>Jorge Masta y Antonio Sejas</strong>. En cada episodio, exploramos la vanguardia de la tecnología, desde cómo la IA redefine la estructura de las organizaciones hasta las últimas noticias sobre modelos, inversión y seguridad. Nuestro objetivo es mantenerte actualizado con análisis profundos que van más allá del titular.</p><h2>Secciones del episodio:</h2><ol><li><strong>Economía Agéntica:</strong> Stripe, Alipay AI y el salto de Cloudflare hacia lo "AI friendly".</li><li><strong>Evolución Empresarial y Robótica:</strong> El pivot de TOTO hacia los chips y el auge de los humanoides.</li><li><strong>Herramientas de Desarrollo:</strong> El nuevo SDK de Cursor, el "modo objetivos" de Codex y la estrategia de las mascotas.</li><li><strong>Crisis en la Infraestructura:</strong> GitHub sufre caídas masivas y el abandono de figuras clave de la comunidad.</li><li><strong>Especial Demis Hassabis:</strong> Perfil del cofundador de DeepMind y el futuro de los modelos "Edge".</li></ol><h2>Noticias y temas destacados:</h2><h3>💳 Agentes que pagan: Stripe, Alipay y Cloudflare</h3><p>Analizamos cómo los agentes ya no solo piensan, sino que ejecutan transacciones autónomas. <strong>Stripe</strong> ha lanzado su infraestructura para pagos agénticos con un programa de <strong>"Compensación Total"</strong> para cubrir errores del agente. Por su parte, <strong>Alipay AI</strong> ha desbloqueado esta tecnología de forma masiva en China. Además, destacamos cómo <a href="https://x.com/cloudflare/status/2049545195914498139?s=46">Cloudflare ha rediseñado su stack</a> para ser totalmente gestionable por agentes, permitiendo delegar despliegues y reglas de red sin intervención humana.</p><h3>🤖 El Pivot de los Retretes y el Futuro de los Humanoides</h3><p>Comentamos la tendencia de empresas tradicionales que se reinventan para la IA: tras el caso de All Birds, ahora la <a href="https://x.com/polymarket/status/2050609668574109929?s=46&t=qvM9GmjNNyIFWhGnnHOsvg">empresa japonesa TOTO</a>, famosa por sus retretes tecnológicos, ha visto subir su valoración tras anunciar una vertical de chips para IA. Además, exploramos el mercado de los <a href="https://x.com/alertanews24/status/2050594260542505165?s=46&t=qvM9GmjNNyIFWhGnnHOsvg">robots humanoides</a>, que se proyecta alcanzará los 100 billones de dólares para 2035 gracias a su capacidad de reutilizar infraestructuras diseñadas para humanos.</p><h3>🛠️ Cursor SDK y el "Modo Objetivos" en Codex</h3><p>El desarrollo de software se acelera con el nuevo <strong>SDK de Cursor</strong>, que permite integrar agentes en segundo plano para ejecutar tareas de código en cualquier producto. Por otro lado, <strong>Codex</strong> ha introducido el comando <strong><code>/goal</code></strong>, permitiendo establecer objetivos proactivos que el modelo persigue de forma autónoma hasta completar la misión. También hablamos de cómo añadir diversión al software con mascotas: desde el <strong><code>/buddy</code></strong> de Claude Code hasta el nuevo <strong><code>/pet</code></strong> de Codex, que incluye guiños como un <strong>"Darío (CEO de Anthropic) enfadado"</strong>.</p><h3>📉 El Cuello de Botella de GitHub y el "Día Cero"</h3><p>Reportamos la inestabilidad de <strong>GitHub</strong>, que tuvo un <em>uptime</em> de apenas el 85% en abril debido al tráfico masivo generado por agentes trabajando 24/7. Esta crisis ha provocado la salida de referentes como <strong>Mitchell Hashimoto</strong>. Alertamos también sobre un <a href="https://x.com/sagitz_/status/2049153195243372569">exploit de día cero</a> en GitHub Enterprise que permitía escalar privilegios y acceder a repositorios privados mediante un simple comando de subida de código.</p><h3>🧠 Demis Hassabis: El Genio tras DeepMind y el Futuro Local</h3><p>Dedicamos una sección especial a Demis Hassabis, Nobel de Química en 2024. Analizamos su trayectoria a través del <a href="https://www.youtube.com/watch?v=d95J8yzvjbQ">documental The Thinking Game</a>, que recorre hitos como el <strong>"Movimiento 37" de AlphaGo</strong>. En su <a href="https://www.youtube.com/watch?v=JNyuX1zoOgU">última entrevista</a>, Hassabis predice que en menos de un año veremos videojuegos top creados mediante <strong>vibe coding</strong> y apuesta por los <strong>modelos "Edge"</strong> (como Gemma) para ejecutarse localmente en dispositivos móviles y gafas, garantizando privacidad y eficiencia.</p><p>¡Gracias por acompañarnos una semana más en <strong>Tokenizados</strong>! No olvides suscribirte para no perderte ninguna actualización del mundo de la IA.</p>]]></description>
			<link>https://sejas.es/podcast/tokenizados-08.mp3</link>
			<guid isPermaLink="false">f86e9b45-4fee-42de-b037-83ac6f7d1444</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Jorge Masta y Antonio Sejas]]></dc:creator>
			<pubDate>Sun, 03 May 2026 18:00:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://sejas.es/podcast/tokenizados-08.mp3" length="68423084" type="audio/mpeg"/>
<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
			<itunes:duration>00:47:30</itunes:duration>
			<itunes:image href="https://sejas.es/podcast/tokenizados-portada.jpeg"/>
			<itunes:season>1</itunes:season>
			<itunes:episode>8</itunes:episode>
			<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Tokenizados #7: UI Generativa, el "Matrimonio" SpaceX-Cursor y la Gran Brecha de Vercel]]></title>
			<description><![CDATA[<p><strong>Tokenizados</strong> es tu podcast de referencia sobre <strong>inteligencia artificial</strong>, conducido por <strong>Jorge Masta y Antonio Sejas</strong>. En cada episodio, exploramos la vanguardia de la tecnología, desde cómo la IA redefine la estructura de las organizaciones hasta las últimas noticias sobre modelos, inversión y seguridad. Nuestro objetivo es mantenerte actualizado con análisis profundos que van más allá del titular.</p><p><strong>Secciones del episodio:</strong></p><ol><li><strong>Interfaces Fluidas:</strong> Del diseño estático a la UI generativa construida al vuelo.</li><li><strong>Revolución Visual:</strong> El impacto de GPT Image y el fin de las limitaciones de texto en imágenes.</li><li><strong>Guerra de Modelos:</strong> GPT 5.5, la competencia china y el &quot;nerfeo&quot; oficial de Anthropic.</li><li><strong>Megafusiones e Inversión:</strong> El acuerdo histórico entre SpaceX y Cursor, y la apuesta de Google.</li><li><strong>Ciberseguridad y Calidad:</strong> Lecciones del hackeo a Vercel y por qué los fundamentos del software importan más que nunca.</li></ol><p>--------------------------------------------------------------------------------</p><p><strong>Noticias y temas destacados:</strong></p><p><strong>🎨 La Era de la UI Generativa y GPT Image</strong><br/>Jorge explora un nuevo paradigma: interfaces que no son estáticas, sino que se construyen en tiempo real utilizando componentes de un sistema de diseño según la interacción del usuario. En esta línea, analizamos <strong>GPT Image</strong>, el nuevo modelo de OpenAI que clava los textos y el razonamiento visual. Discutimos su potencial para generar datos sintéticos que entrenen a futuros agentes para controlar ordenadores y un workflow revolucionario: diseñar mediante capturas de pantalla para luego generar el código final.</p><p><strong>💸 GPT 5.5 vs. Modelos Chinos y el Postmortem de Anthropic</strong><br/>Comentamos el lanzamiento de <strong>GPT 5.5</strong>, que busca revalidar su liderazgo en coding, aunque se enfrenta a la agresiva competencia de modelos chinos como <strong>DeepSeek v4 y Kimi</strong>, que son hasta 40 veces más baratos. Además, desglosamos el &quot;postmortem&quot; de Anthropic, donde la empresa admite que sus modelos rindieron por debajo de lo esperado debido a la falta de computación y a cambios en el prompting interno para ahorrar costes, lo que afectó a la calidad percibida por los usuarios.</p><p><strong>🚀 El Acuerdo SpaceX-Cursor y la Estrategia de Google</strong><br/>Analizamos una de las noticias financieras más impactantes: <strong>SpaceX ha comprado una opción de compra sobre Cursor</strong> valorada en 60.000 millones de dólares. Este movimiento busca asegurar talento y dar salida a la inmensa capacidad de cómputo del centro de datos &quot;Colossus&quot; de Elon Musk para acelerar el desarrollo de software interno. Por otro lado, Google refuerza su posición invirtiendo 40.000 millones en Anthropic, consolidando una carrera donde solo los gigantes con infraestructura propia parecen tener el futuro asegurado.</p><p><strong>🛡️ El Hackeo de Vercel y el Error del Token</strong><br/>Explicamos los detalles del reciente compromiso de seguridad en <strong>Vercel</strong>. La brecha no fue directa, sino a través de un proveedor tercero (<strong>Context AI</strong>) al que un empleado otorgó permisos excesivos mediante un token de Google. Esto permitió el acceso a variables de entorno no encriptadas de numerosas empresas, lo que nos lleva a reflexionar sobre la importancia crítica de marcar las credenciales como &quot;sensitive&quot; y rotar las APIs regularmente.</p><p><strong>🏗️ Software Engineering: El Código no es Barato</strong><br/>Cerramos el episodio con una reflexión sobre la calidad del software. Aunque la IA permite generar código de forma masiva y casi gratuita, esto puede generar &quot;basura exponencial&quot; si no se siguen los fundamentos de la ingeniería. Defendemos que hoy es más importante que nunca ser estrictos con las interfaces, los tests y la arquitectura para evitar el código espagueti y asegurar que los sistemas sigan siendo mantenibles y seguros.</p><p><em>¡Gracias por acompañarnos una semana más en <strong>Tokenizados</strong>! No olvides suscribirte para no perderte ninguna actualización del mundo de la IA.</em></p>]]></description>
			<link>https://sejas.es/podcast/tokenizados-01-07.mp3</link>
			<guid isPermaLink="false">d8e4f5a2-1b3c-6d7e-9f0a-2b4c6d8e0f1a</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Jorge Masta y Antonio Sejas]]></dc:creator>
			<pubDate>Mon, 28 Apr 2026 18:00:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://sejas.es/podcast/tokenizados-01-07.mp3" length="62968364" type="audio/mpeg"/>
<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
			<itunes:duration>00:43:43</itunes:duration>
			<itunes:image href="https://sejas.es/podcast/tokenizados-portada.jpeg"/>
			<itunes:season>1</itunes:season>
			<itunes:episode>7</itunes:episode>
			<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Tokenizados #6: El "Topo" de Figma, Pivots Millonarios y Webs para Agentes]]></title>
			<description><![CDATA[<p><strong>Tokenizados</strong> es tu podcast de referencia sobre <strong>inteligencia artificial</strong>, conducido por <strong>Jorge Masta y Antonio Sejas</strong>. En cada episodio, exploramos la vanguardia de la tecnología, desde cómo la IA redefine la estructura de las organizaciones hasta las últimas noticias sobre modelos, inversión y seguridad. Nuestro objetivo es mantenerte actualizado con análisis profundos que van más allá del titular.</p><p><strong>Secciones del episodio:</strong></p><ol><li><strong>Guerra de Diseño:</strong> La caída en bolsa de Figma tras el lanzamiento de &quot;Cloud Design&quot; de Anthropic.</li><li><strong>Mercado y Hype:</strong> De fabricar zapatos a infraestructuras de GPU: el asombroso pivot de All Birds.</li><li><strong>Organizaciones Autónomas:</strong> El caso de la empresa de &quot;dropshipping médico&quot; que facturó mil millones de dólares con agentes de IA.</li><li><strong>Estrategia de Modelos:</strong> ¿Tienen los laboratorios como Anthropic modelos internos mucho más potentes que los públicos?</li><li><strong>El Futuro de la Navegación:</strong> ¿Está tu web preparada para los agentes? Exploramos el protocolo Web MCP y la herramienta de Cloudflare.</li></ol><p>--------------------------------------------------------------------------------</p><p><strong>Noticias y temas destacados:</strong></p><p><strong>🎨 La Amenaza de Anthropic a Figma y el &quot;Caso del Topo&quot;</strong><br/>Analizamos la caída de entre el 4% y el 7,7% en las acciones de <strong>Figma</strong> tras la presentación de <strong>Cloud Design</strong> por parte de Anthropic, una herramienta que permite generar sistemas de diseño completos desde un repositorio. Comentamos la polémica salida de <strong>Mike Krieger</strong> (CPO de Anthropic) del consejo de administración de Figma apenas tres días antes del lanzamiento, lo que ha levantado sospechas de espionaje corporativo. Además, contrastamos este éxito con el fracaso previo de &quot;Figma Make&quot;.</p><p><strong>👟 De Zapatos a GPUs: El Caso NewBD AI</strong><br/>Exploramos el insólito pivot de <strong>All Birds</strong>, empresa de calzado que ha disparado su valoración en bolsa hasta un 800% tras anunciar su transformación en una empresa de infraestructura de GPUs bajo el nombre <strong>NewBD AI</strong>. Este movimiento refleja la sensibilidad extrema del mercado hacia cualquier mención de la IA y cómo las empresas están aprovechando sus salidas a bolsa para reinventarse como servicios de &quot;GPU as a service&quot;.</p><p><strong>💊 La Primera &quot;Billion Dollar Company&quot; de Dos Personas</strong><br/>Discutimos el caso de una red de marketing que facturó más de mil millones de dólares comercializando un genérico de Ozempic mediante una infraestructura 100% automatizada con IA. Desde perfiles de médicos falsos hasta vídeos generados automáticamente, este ejemplo (aunque bajo investigación por fraude) demuestra que ya es posible crear <strong>organizaciones autónomas</strong> con un alcance global y equipos minúsculos donde el cuello de botella ya no es la producción, sino la distribución y la legislación.</p><p><strong>🕵️ ¿Modelos Privados? La Ventaja Competitiva de los Laboratorios</strong><br/>Reflexionamos sobre la velocidad de lanzamiento de Anthropic y si cuentan con modelos internos (como el rumoreado <strong>Myzos o Mitos</strong>) más inteligentes que los disponibles para el público. Esta ventaja competitiva plantea un reto para empresas como Figma, que deben pagar a sus propios competidores para usar sus modelos, mientras los laboratorios top ya han alcanzado una &quot;velocidad de escape&quot; tecnológica difícil de igualar.</p><p><strong>🌐 Is It Agent Ready? El Protocolo Web MCP</strong><br/>Cerramos analizando la nueva herramienta de Cloudflare, <strong>isitagentready.com</strong>, que evalúa si una web es accesible para agentes de IA. Introducimos el concepto de <strong>Web MCP</strong> y la importancia de exponer &quot;skills&quot; directamente desde el código de la web. El futuro apunta a un internet donde los agentes no solo resuman contenido, sino que realicen transacciones y compras directamente mediante protocolos HTTP específicos, eliminando la necesidad de interfaces humanas tradicionales.</p><p><em>¡Gracias por acompañarnos una semana más en <strong>Tokenizados</strong>! No olvides suscribirte para no perderte ninguna actualización del mundo de la IA.</em></p>]]></description>
			<link>https://sejas.es/podcast/tokenizados-01-06.m4a</link>
			<guid isPermaLink="false">c7f3a2b1-9e84-4d5f-8c6a-1b2e3f4a5d6e</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Jorge Masta y Antonio Sejas]]></dc:creator>
			<pubDate>Mon, 28 Apr 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://sejas.es/podcast/tokenizados-01-06.m4a" length="54333130" type="audio/x-m4a"/>
<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
			<itunes:duration>00:28:46</itunes:duration>
			<itunes:image href="https://sejas.es/podcast/tokenizados-portada.jpeg"/>
			<itunes:season>1</itunes:season>
			<itunes:episode>6</itunes:episode>
			<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Tokenizados #5: El "Exoesqueleto" de la IA y el Futuro de las Webs Fluidas]]></title>
			<description><![CDATA[<p><strong>Tokenizados</strong> es tu podcast de referencia sobre <strong>inteligencia artificial</strong>, conducido por Jorge Masta y Antonio Sejas. En cada episodio, exploramos la vanguardia de la tecnología, desde cómo la IA redefine la estructura de las organizaciones hasta las últimas noticias sobre modelos, inversión y seguridad. Nuestro objetivo es mantenerte actualizado con análisis profundos que van más allá del titular.<strong>Secciones del episodio:</strong></p><ol><ul><li><strong>Organización y Contexto</strong>: La evolución de la jerarquía empresarial hacia modelos impulsados por datos.</li></ul><ul><li><strong>Inversión y Geopolítica</strong>: El ascenso de Anthropic y el papel de Europa en la regulación tecnológica.</li></ul><ul><li><strong>Herramientas de Desarrollo</strong>: El giro hacia interfaces &quot;agent-first&quot; en editores de código.</li></ul><ul><li><strong>Seguridad y Modelos</strong>: Descubrimiento de vulnerabilidades críticas y nuevas amenazas en la web.</li></ul><ul><li><strong>El Futuro de la Web</strong>: Interfaces generativas y software &quot;soñado&quot;.</li></ul></ol><p>--------------------------------------------------------------------------------<strong>Noticias y temas destacados:🏢 La IA como &quot;Exoesqueleto&quot; Empresarial</strong>Analizamos cómo las empresas están pasando de una jerarquía rígida, similar a la del <strong>Imperio Romano</strong>, a una estructura donde la información fluye sin intermediarios humanos gracias a la IA. Se introduce el concepto de la IA como un <strong>exoesqueleto</strong> que conecta todas las piezas de la organización. La clave del éxito futuro será el enfoque <strong>&quot;Context First&quot;</strong>: documentar cada decisión y proceso para que la IA pueda difundir información en tiempo real y facilitar la escalabilidad.<strong>💰 El Ascenso de Anthropic y la Regulación Europea</strong>Debatimos sobre el hito de <strong>Anthropic superando a OpenAI en ingresos</strong>, con proyecciones de facturación astronómicas. Esta sección aborda la valoración de gigantes tecnológicos en comparación con el <strong>PIB de países como España</strong> y reflexiona sobre la lentitud de la regulación europea frente a la velocidad de la innovación, aunque se mantienen esperanzas en los nuevos pasos para unificar la eficiencia en el continente.<strong>💻 Herramientas de Desarrollo &quot;Agent-First&quot;</strong>Exploramos la evolución de herramientas como <strong>Cursor</strong>, que ha pasado de ser un simple editor a priorizar la parte agéntica, incluso reconstruyendo su interfaz en Rust para maximizar el rendimiento. Discutimos la filosofía de &quot;ponerse por delante&quot; de la tecnología: el código está pasando a un segundo plano, eliminando el hábito de escribir caracteres uno a uno para centrarse en resultados generados por agentes.<strong>🛡️ Seguridad: El Modelo Maizos y &quot;Prompt Injection&quot;</strong>Comentamos el impacto de <strong>Maizos (o Mitos)</strong>, el nuevo modelo de Anthropic tan potente que ha descubierto <strong>vulnerabilidades (bugs) de hace 25 años</strong> en sistemas operativos que ningún humano había detectado. Además, alertamos sobre las nuevas tácticas de los hackers, como el uso de contenido malicioso oculto en webs diseñado específicamente para engañar a los agentes de IA (<em>cloaking</em> para agentes) y ataques a la cadena de suministro de librerías populares como <strong>Axios</strong>.<strong>🌐 El Futuro de las Webs: Interfaces Generativas</strong>Cerramos el episodio con una visión fascinante: el paso del HTML estático a las <strong>interfaces &quot;soñadas&quot; o fluidas</strong>. En este futuro cercano, las webs se generarán en tiempo real según la interacción del usuario. El código, tal como lo conocemos, tiende a desaparecer, convirtiéndose en algo fluido donde solo perduran los <strong>datos y las especificaciones</strong> de cómo queremos que sean las cosas.--------------------------------------------------------------------------------<em>¡Gracias por acompañarnos una semana más en Tokenizados! No olvides suscribirte para no perderte ninguna actualización del mundo de la IA.</em></p>
]]></description>
			<link>https://sejas.es/podcast/tokenizados-01-05.m4a</link>
			<guid isPermaLink="false">477efdc5-4e45-47cb-92e8-118798b4174c</guid>
			<dc:creator><![CDATA[Jorge Masta y Antonio Sejas]]></dc:creator>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 10:00:51 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://sejas.es/podcast/tokenizados-01-05.m4a" length="35863981" type="audio/x-m4a"/>
<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
			<itunes:duration>00:43:04</itunes:duration>
			<itunes:image href="https://sejas.es/podcast/tokenizados-portada.jpeg"/>
			<itunes:season>1</itunes:season>
			<itunes:episode>5</itunes:episode>
			<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tokenizados #4: La Paradoja del Software y Medicina Personalizada por IA]]></title>
